Tonstudio Wien Sprecher und Sprecherinnen
Das Tonstudio bietet ein großes Netzwerk von Sprechern und Sprecherinnen, Schauspielern und Schauspielerinnen, Musikern, Musikerinnen und Komponisten, Komponistinnen an.
Synchronsprecher für Imagefilm, Kino und TV gesucht?
Gemeinsam geben wir Ihrem Produkt die passende Stimme und musikalische Untermalung. Ob Synchronisierung, OFF Text, Werbung, Durchsagen oder Telefonansagen.
Wählen Sie selbst aus unserem stetig wachsenden Archiv von Sprecher / Sprecherinnen und Musiker / Musikerinnen.
Als Produzent von Hörbuch, Hörspielen, Podcasts, Werbung, oder Film finden Sie bei uns alle Voraussetzungen für ihre maßgeschneiderte Vertonung. Die Ton-technische Betreuung für eine komplette Filmproduktion kann von uns genauso erbracht werden, wie das Sounddesign ihrer Firmenpräsentation.
Ganz einfach durch die Hörproben klicken.
Ein Besuch lohnt sich immer wieder, da unser Archiv laufend durch Neuzugänge erweitert wird.
Synchronsprecher für Imagefilm, Kino und TV gesucht?
Gemeinsam geben wir Ihrem Produkt die passende Stimme und musikalische Untermalung. Ob Synchronisierung, OFF Text, Werbung, Durchsagen oder Telefonansagen.
Wählen Sie selbst aus unserem stetig wachsenden Archiv von Sprecher / Sprecherinnen und Musiker / Musikerinnen.
Als Produzent von Hörbuch, Hörspielen, Podcasts, Werbung, oder Film finden Sie bei uns alle Voraussetzungen für ihre maßgeschneiderte Vertonung. Die Ton-technische Betreuung für eine komplette Filmproduktion kann von uns genauso erbracht werden, wie das Sounddesign ihrer Firmenpräsentation.
Ganz einfach durch die Hörproben klicken.
Ein Besuch lohnt sich immer wieder, da unser Archiv laufend durch Neuzugänge erweitert wird.
Was kostet der Sprecher? Was kostet die Sprecherin?
In Abhängigkeit von der Art des Produkts und der Art der Veröffentlichung (TV Spot, Internet Spot, HF Spot, Imagefilm für Messen und Veranstaltungen, E-Learning, Erklärvideos, Hörbuch, Synchronisation, Ansagen und Durchsagen, Hörbücher, etc. ) ändern sich die zu erwartenden Kosten für den Sprecher oder die Sprecherin.
Da wir die Preise und die Qualität und folglich auch die Fairness für unsere im Archiv vertretenen Sprecher und Sprecherinnen erhalten möchten, lehnen wir uns bei den Kosten für die Sprachaufnahmen an die Empfehlung des Sprecherverbands an.
Natürlich gibt es immer wieder Projekte die nicht in diesen Katalog passen.
Gerne kontaktieren wir einen Sprecher oder Sprecherin und fragen für einen individuellen Kostenvoranschlag an.
Die Kostenvoranschläge für Sprecher und Sprecherinnen gelten natürlich nur, wenn die Aufnahmen in unserem Tonstudio durchgeführt werden. Gerne vermitteln auch, erlauben uns aber dann ein Honorar von 10% der Auftragssumme zu verrechnen.
Da wir die Preise und die Qualität und folglich auch die Fairness für unsere im Archiv vertretenen Sprecher und Sprecherinnen erhalten möchten, lehnen wir uns bei den Kosten für die Sprachaufnahmen an die Empfehlung des Sprecherverbands an.
Natürlich gibt es immer wieder Projekte die nicht in diesen Katalog passen.
Gerne kontaktieren wir einen Sprecher oder Sprecherin und fragen für einen individuellen Kostenvoranschlag an.
Die Kostenvoranschläge für Sprecher und Sprecherinnen gelten natürlich nur, wenn die Aufnahmen in unserem Tonstudio durchgeführt werden. Gerne vermitteln auch, erlauben uns aber dann ein Honorar von 10% der Auftragssumme zu verrechnen.
Sprecher und Sprecherinnen Hörproben
Die Hörproben geben nur einen Bruchteil des Könnens der einzelnen Sprecher und Sprecherinnen wieder. Viele sprechen auch Fremdsprachen oder auch verschiedene Dialekte. Alle Hörproben im Archiv zur Verfügung zu stellen, würde hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall kann man sich ein Bild über den Stimmcharakter und das Stimmalter machen. Thematisch wurden die Hörproben nach ungefährem Geburtsjahr, Sprachen und Dialekte sowie weitere Fähigkeiten getrennt.
Hörproben Sprecherinnen
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Native | Sprachen | Dialekte | Schauspielerin | Sängerin | Moderatorin | File |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara | Macheiner | 1975 | Ö | E | S,OÖ | ja | files/theme/sprecherinnen/BarbaraMacheiner-422752206.mp3 | ||
Ingeborg | Noelle | 1984 | Ö | files/theme/sprecherinnen/IngeborgNoelle-571562955.mp3 | |||||
Sophia | Loeffler | 1985 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/SophiaLffler-416588244.mp3 | ||||
Natalie | Gross | 1980 | Ö | W | files/theme/sprecherinnen/NatalieGross-324216076.mp3 | ||||
Miriam | Fontaine | 1988 | Ö | E, POR,NL | W | ja | files/theme/sprecherinnen/MiriamFontaine-317332440.mp3 | ||
Sonja | Zobel | 1992 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/SonjaZobel-305205721.mp3 | |||
Katharina | Mikl | 1986 | Ö | E | files/theme/sprecherinnen/KatharinaMikl-275713039.mp3 | ||||
Christina | Trefny | 1976 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/ChristinaTrefny-247823620.mp3 | |||
Michaela | Adelberger | 1990 | E | NL | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/MichaelaAdelberger-171595926.mp3 | ||
Barbara | Mithlinger | 1990 | Ö | E | W,C | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/BarbaraMithlinger-154005706.mp3 | |
Karin | Verdorfer | 1981 | I | E | ja | files/theme/sprecherinnen/KarinVerdorfer-56032615.mp3 | |||
Irene | Budischowsky | 1960 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/IreneBudischowsky-2579137.mp3 | |||
Laura | Angermann | 1970 | Ö | E | W,K, | files/theme/sprecherinnen/LauraAngermann-662530856.mp3 | |||
Anna | Behne | 1975 | D | E | Ber,C | ja | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/AnnaBehne-382530296.mp3 |
Samira | Dadashi | 1982 | Ö | E | W | ja | files/theme/sprecherinnen/SamiraDadashi-338653220.mp3 | ||
Antje | Kohler | 1981 | Ö | E | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/AntjeKohler-317356831.mp3 | ||
Katrin | Immervoll | 1987 | Ö | E | W,Ind,F | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/KatrinImmervoll-154005704.mp3 | |
Lisa | Schrammel | 1990 | Ö | E | W | files/theme/sprecherinnen/LisaSchrammel-134375714.mp3 | |||
Pia | Raunjak Niederwimmer | 1970 | Ö | E | OÖ | files/theme/sprecherinnen/PiaRaunjakNiederwimmer-422853879.mp3 | |||
Susanna | Hirschler | 1974 | Ö | U | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/SusannaHirschler-347816071.mp3 | ||
Natasha | Macheiner | 1972 | Ö | E | files/theme/sprecherinnen/NataschaMacheiner-571562859.mp3 | ||||
Pia | Hendler | 1982 | Ö | E | Ber,ND | files/theme/sprecherinnen/PiaHendler-331601772.mp3 | |||
Marie Therese | Lind | 1983 | Ö | E | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/MarieThereseLind-305205542.mp3 | ||
Martina | Mitterer | 1979 | Ö | E | W,NÖ | ja | files/theme/sprecherinnen/MartinaMitterer-285407293.mp3 | ||
Patrizia | Leitsoni | 1988 | Ö | E | K | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/PatriziaLeitsoni-249681357.mp3 | |
Teresa | Renner | 1988 | Ö | E | W | ja | files/theme/sprecherinnen/TeresaRenner-228669015.mp3 | ||
Kirstin | Schwab | 1976 | Ö | E | K,ST | ja | files/theme/sprecherinnen/KirstinSchwab-571562769.mp3 | ||
Dominique | Reitinger | 1981 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/DominiqueReitinger-228669339.mp3 | |||
Michaela | Kis | 1987 | D | Bos,Kroa | ja | files/theme/sprecherinnen/MichaelaKis-203541981.mp3 | |||
Luise | Ogrisek | 1970 | Ö | E | W | ja | files/theme/sprecherinnen/LuiseOgrisek-191230961.mp3 | ||
Martina | Daehne | 1983 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/MartinaDhne-73370066.mp3 | |||
Gerlinde | Starzynski | 1987 | P | E | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/GerlindeStarzynski-733433.mp3 | ||
Nadine | Schimetta | 1990 | Ö | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/NadineSchimetta-708623464.mp3 | |||
Miriam | Winter | 1990 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/MiriamWinter-529705818.mp3 | ||||
Sandra | Hartlauer | 1990 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/SandraHartlauer-708618076.mp3 | ||||
Sarah | Scharl | 1986 | Ö | E | W | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/SarahScharl-708618187.mp3 | |
Sonja | Romei | 1973 | Ö | E | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/SonjaRomei-708618463.mp3 | ||
Fabienne Simone | Leiro | 1990 | E | files/theme/sprecherinnen/FabienneSimoneLeiro-571564482.mp3 | |||||
Stefanie | Leibner | 1995 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/StefanieLeibner-577201713.mp3 | ||||
Christina | Scherrer | 1987 | Ö | HD | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/ChristinaScherrer-571563831.mp3 | ||
Lisa Maria | Sexl | 1999 | Ö | files/theme/sprecherinnen/LisaMariaSexl.mp3 | |||||
Silvana | Veit | 1995 | Ö | SP | ja | files/theme/sprecherinnen/SilvanaVeit-571563486.mp3 | |||
Verena | Leitner | 1995 | Ö | files/theme/sprecherinnen/VerenaLeitner-571563735.mp3 | |||||
Eva | Novak | 1979 | Ö | files/theme/sprecherinnen/EvaNovak-619466598.mp3 | |||||
Katharina | Gerlich | 1995 | Ö | VB | files/theme/sprecherinnen/KatharinaGerlich-619466409.mp3 | ||||
Afra | Koschat | 1995 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/AfraKoschat-619466718.mp3 | ||||
Anna | Schuster | 1995 | Ö | E, CSR, SLO | files/theme/sprecherinnen/AnnaSchuster-619466667.mp3 | ||||
Julia | Fuchshuber | 1998 | Ö | files/theme/sprecherinnen/JuliaFuchshuber-619466952.mp3 | |||||
Marion | Ramell | 1991 | Ö | E | W,NÖ,ST | ja | files/theme/sprecherinnen/MarionRamell-619466907.mp3 | ||
Dunja | Beckendorf | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/DunjaBeckendorf-529708881.mp3 | |||||
Anne | Eck | 1980 | D | ja | files/theme/sprecherinnen/AnneEck-628927332.mp3 | ||||
Simone | Taszler | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/SimoneTaler-529706712.mp3 | |||||
Regina | Hillinger | 1991 | Ö | W,OÖ | ja | files/theme/sprecherinnen/ReginaHillinger-529708233.mp3 | |||
Claudia | Wender | 1984 | Ö | files/theme/sprecherinnen/ClaudiaWender-571563309.mp3 | |||||
Victoria | Weiner | 1990 | Ö | E | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/VictoriaWeiner-494176683.mp3 | ||
Maria | Spanring | 1980 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/MariaSpanring.mp3 | |||
Alexandra | Thoma | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/AlexandraThoma-494168184.mp3 | |||||
Christina | Laas | 1980 | Ö | E | W,K | ja | files/theme/sprecherinnen/ChristinaLaas-494173044.mp3 | ||
Johanna | Prosl | 1987 | Ö | E | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/JohannaProsl-455537592.mp3 | ||
Nives | Farrier | 1985 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/NivesFarrier-475935027.mp3 | |||
Silvia | Kopilovitsch | 1985 | Ö | files/theme/sprecherinnen/SilviaKopilovitsch-446162823.mp3 | |||||
Sonja | Staudinger | 1969 | Ö | W | files/theme/sprecherinnen/SonjaStaudinger-446163711.mp3 | ||||
Nadine | Gabriel | 1988 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/NadineGabriel-416953530.mp3 | ||||
Alexandra | Koch | 1982 | Ö | E | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/AlexandraKoch-33436366.mp3 | ||
Alexandra | Kloiber | 1989 | Ö | E | OÖ | ja | files/theme/sprecherinnen/AlexandraKloiber-394401468.mp3 | ||
Anna | Unterweger | 1992 | Ö | W,S,OÖ | ja | files/theme/sprecherinnen/AnnaUnterweger-394401264.mp3 | |||
Eva | Puchner | 1970 | Ö | E | W,OÖ | ja | files/theme/sprecherinnen/EvaPuchner-394401576.mp3 | ||
Teresa | Bönisch | 1991 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/TherseBnisch.mp3 | |||
Anna | Illenberger | 1993 | Ö | E | files/theme/sprecherinnen/AnnaIllenberger-382529669.mp3 | ||||
Lena | Raubaum | 1984 | Ö | files/theme/sprecherinnen/LenaRaubaum-382527929.mp3 | |||||
Daniela | Flickentanz | 1987 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/DanielaFlickentanz-347815206.mp3 | ||||
Petra | Staduan | 1995 | Ö | E | W | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/PetraStaduan-347815708.mp3 | |
Eva | Salzner | 1970 | Ö | OÖ | files/theme/sprecherinnen/EvaSalzner-812529982.mp3 | ||||
Caro | Kometer | 1986 | Ö | E | files/theme/sprecherinnen/CaroKometer-346079675.mp3 | ||||
Alice | Reichmann | 1988 | Ö | files/theme/sprecherinnen/AliceReichmann-331608284.mp3 | |||||
Sandrina | Lorenz | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/SandrinaLorenz-324216413.mp3 | |||||
Veronika | Glatzner | 1980 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/VeronikaGlatzner-305215630.mp3 | ||||
Lilly | Staudigl | 1980 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/LillyStaudigl-285399343.mp3 | ||||
Conny | Zenz | 1969 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/ConnyZenz-571562733.mp3 | ||||
Elina | Zenz | 2000 | Ö | files/theme/sprecherinnen/ElinaZenz-305214686.mp3 | |||||
Christine | Kolbabek | 1982 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/ChristineKolbabek.mp3 | ||||
Sara | Dautaj | 1993 | Ö | files/theme/sprecherinnen/SaraDautaj-285398299.mp3 | |||||
Daniela | Pokorny | 1984 | Ö | E, RU | files/theme/sprecherinnen/DanielaPokorny-275713341.mp3 | ||||
Guo | Yu | 1991 | Ö | files/theme/sprecherinnen/GuoYu-265533991.mp3 | |||||
Lena | Kalisch | 1989 | Ö | E, Heb | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/LenaKalisch-267761864.mp3 | ||
Katharina | Gutschy | 1998 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/KatharinaGutschy-250988513.mp3 | ||||
Melanie | Remes | 1985 | Ö | files/theme/sprecherinnen/MelanieRemes-256711546.mp3 | |||||
Dagmar | Steindl | 1965 | Ö | W | ja | files/theme/sprecherinnen/DagmarSteindl-246502681.mp3 | |||
Birgit | Fuchs | 1987 | Ö | E | ST,T | ja | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/BirgitFuchs_Demo1.mp3 |
Sina | Pachler | 1995 | Ö | files/theme/sprecherinnen/SinaPachler-223622013.mp3 | |||||
Lisa | Neumaier | 1990 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/LisaNeumaier-223621455.mp3 | |||
Natalie | Fuerst | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/NatalieFuerst.mp3 | |||||
Nike | Van der Let | 1985 | Ö | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/NikevanderLet-208577951.mp3 | |||
Sieglinde | Groessinger | 1980 | Ö | files/theme/sprecherinnen/SieglindeGroessinger-208651336.mp3 | |||||
Helene | Grohma | 1965 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/Helene-SusanneGrohma-198068482.mp3 | ||||
Daniela | Sandhofer | 1975 | Ö | E | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/DanielaSandhofer-183195717.mp3 | ||
Maria | Lutz | 1992 | Ö | E, I | files/theme/sprecherinnen/MariaLutz-171596427.mp3 | ||||
Cornelia | Liener | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/CorneliaLiener-178419188.mp3 | |||||
Edith | Wildmann | 1970 | Ö | files/theme/sprecherinnen/EdithWildmann-168672073.mp3 | |||||
Katharina | Strohmayer | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/KatharinaStrohmayer-168672074.mp3 | |||||
Petra | Suk | 1980 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/PetraSuk-305214367.mp3 | ||||
Nina | Quintero | 1990 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/NinaQuintero-168672072.mp3 | ||||
Carolyn | Aigner | 1980 | Ö | files/theme/sprecherinnen/CarolynAigner-158251334.mp3 | |||||
Ella | Flavin | 1975 | E | ja | files/theme/sprecherinnen/EllaFlavin-154005705.mp3 | ||||
Nicolene | Kowarzik | 1990 | Ö | E | files/theme/sprecherinnen/NicoleneKowarzik-119647871.mp3 | ||||
Anne | Krönke | 1993 | E | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/AnneKrnke.MP3 | |||
Linda | Holly | 1984 | Ö | ND | ja | files/theme/sprecherinnen/LindaHolly-115637228.mp3 | |||
Diana | Panzhirsch | 1983 | Ö | E, Ung | files/theme/sprecherinnen/DianaPanzirsch-92894805.mp3 | ||||
Christina | Strasser | 1988 | Ö | files/theme/sprecherinnen/ChristinaStrasser-99490739.mp3 | |||||
Barbara | Lehner | 1983 | Ö | W | ja | files/theme/sprecherinnen/BarbaraLehner-76302567.mp3 | |||
Sonja | Genz | 1988 | Ö | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/SonjaGrenz-89883413.mp3 | |||
Mareike | Tiede | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/MareikeTiede-76302566.mp3 | |||||
Olivia | Macho | 1980 | Ö | W | files/theme/sprecherinnen/OliviaMacho-65084070.mp3 | ||||
Daniela | Fiedler | 1980 | D | files/theme/sprecherinnen/DanielaFiedler.mp3 | |||||
Michaela | Wareka | 1980 | Ö | files/theme/sprecherinnen/MichaelaWareka-16498836.mp3 | |||||
Manuela | Filip | 1991 | RU | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/ManuelaFilip-27846176.mp3 | |||
Doris | Wolf | 1980 | Ö | files/theme/sprecherinnen/DorisWolf-17890040.mp3 | |||||
Simone | Fuith | 1973 | Ö | W,Bgld | ja | files/theme/sprecherinnen/SimoneFuith-223621454.mp3 | |||
Julia | Kneussel | 1979 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/JuliaKneussel-2141627.mp3 | ||||
Edyta | Jaworska | 1980 | P | files/theme/sprecherinnen/EdytaJaworskapol.-15012467.mp3 | |||||
Elisabeth | Gahleitner | 1975 | Ö | files/theme/sprecherinnen/ElisabethGahleitner-45678710.mp3 | |||||
Bettina | Barth-Wehrenalp | 1960 | Ö | files/theme/sprecherinnen/BettinaBarth-Wehrenalp-17890041.mp3 | |||||
Birgit | Nawrata | 1960 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/BirgitNawrata.mp3 | ||||
Barbara | Kier | 1985 | Ö | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/BarbaraKier.mp3 | |||
Claudia | Hilbert | 1987 | Ö | US | files/theme/sprecherinnen/ClaudiaHilbert.mp3 | ||||
Alexe | Schmidt | 1985 | Ö | Ja | files/theme/sprecherinnen/AlexeSchmidt.mp3 | ||||
Julia | Loruenser | 1987 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/JuliaLoruenser.mp3 | |||
Sabrina | Worsch | 1990 | Ö | US,UK | ja | files/theme/sprecherinnen/SabrinaWorsch.mp3 | |||
Colard | Janine | 1990 | Ö | NÖ | files/theme/sprecherinnen/ColardJanine.mp3 | ||||
Kimberly | Scherzer | 1997 | Ö | files/theme/sprecherinnen/KimberlyScherzer.mp3 | |||||
Daniela | Wagner | 1980 | Ö | E | C | ja | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/DanielaWagner-Hller.mp3 |
Ulrike | Hallas | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/UlrikeHallas.mp3 | |||||
Ricarda | Ruff | 1980 | E | UK | files/theme/sprecherinnen/RicardaRuff.mp3 | ||||
Melanie | Vejnik | 1990 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/Melanie_Vejnik.mp3 | ||||
Laura | Prasch | 1995 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/LauraPrasch.mp3 | ||||
Kinga | Wölger | 1996 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/KingaWlger.mp3 | ||||
Isabelle | Hotarek | 1995 | Ö | files/theme/sprecherinnen/IsabelleHotarek.mp3 | |||||
Anna Lena | Hutter | 1995 | Ö | files/theme/sprecherinnen/AnnaLenaHutter.mp3 | |||||
Timna | Kraus | 2000 | Ö | NOR | files/theme/sprecherinnen/TimnaKraus.mp3 | ||||
Iris Maria | Stromberger | 1990 | Ö | E | ja | files/theme/sprecherinnen/IrisMariaStromberger.mp3 | |||
Aida | Karimi | 1990 | Ö | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/AidaKarimi-494615412.mp3 | |||
Alix | Martin | 1980 | E | US | files/theme/sprecherinnen/AlixMartin-894301009.mp3 | ||||
Anna Sophie | Vetter | 1990 | Ö | W | Ja | files/theme/sprecherinnen/AnnaSophieVetter-812528983.mp3 | |||
Anne | Petersen | 1990 | D | Ja | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/AnnePetersen-894297799.mp3 | ||
Anu | Sifkovic | 1987 | Ö | BGLD | Ja | files/theme/sprecherinnen/AnuSifkovits-894313507.mp3 | |||
Bella | Angora | 1980 | Ö | C | Ja | ja | files/theme/sprecherinnen/BellaAngora-812530309.mp3 | ||
Birgit | Brauneder | 1990 | Ö | Ja | ja | files/theme/sprecherinnen/BirgitBrauneder-812530294.mp3 | |||
Britta | Rosch | 1990 | Ö | E | files/theme/sprecherinnen/BrittaRotsch-416624568.mp3 | ||||
Charlotte | Krempl | 1985 | Ö | Ja | files/theme/sprecherinnen/CharlotteKrempl-894303703.mp3 | ||||
Christina | Haller | 1990 | Ö | Ja | files/theme/sprecherinnen/ChristinaHaller-894301492.mp3 | ||||
Daniela | Gotta | 1980 | D | E | ja | files/theme/sprecherinnen/DanielaGotta-812530057.mp3 | |||
Denise | Jastraunig | 1990 | Ö | Ja | ja | files/theme/sprecherinnen/DeniseJastraunig-812530039.mp3 | |||
Elke | Hartmann | 1975 | Ö | T | Ja | files/theme/sprecherinnen/ElkeHartmann-812530003.mp3 | |||
Garam | Sajdak | 1990 | Ö | Ja | files/theme/sprecherinnen/GaramSajdak-812529973.mp3 | ||||
Henni | Lang | 2000 | Ö | files/theme/sprecherinnen/HenniLang-897397270.mp3 | |||||
Jessica | Schuster | 1995 | Ö | C | files/theme/sprecherinnen/JessicaSchuster-812529901.mp3 | ||||
Jessica | V.Mouffok | 1980 | D | Ja | files/theme/sprecherinnen/Jessica-V.Mouffok-619466298.mp3 | ||||
Julia | Jelinek | 1990 | Ö | Ja | files/theme/sprecherinnen/JuliaJelinek-894312784.mp3 | ||||
Kristin | Gruber | 1980 | Ö | ja | files/theme/sprecherinnen/KristinGruber-812529787.mp3 | ||||
Lisa | Fuchs | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/LisaFuchs-228669387.mp3 | |||||
Maria | Gruber | 1997 | Ö | Ja | files/theme/sprecherinnen/MariaGruber-894309652.mp3 | ||||
Michele | Jost | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/MicheleJost-812529622.mp3 | |||||
Rahel | Kislinger | 1996 | Ö | E | W | Ja | ja | files/theme/sprecherinnen/RahelKislinger-812529595.mp3 | |
Sabrina | Secretive | 2000 | Ö | C | files/theme/sprecherinnen/SabrinaSecretive-475935864.mp3 | ||||
Stefanie | Elias | 1995 | Ö | files/theme/sprecherinnen/StefanieElias-812529088.mp3 | |||||
Susanna | Ridler | 1990 | Ö | files/theme/sprecherinnen/SusannaRidler-812531938.mp3 | |||||
Susanne | Rossouw MCGuiness | 1980 | E | US | files/theme/sprecherinnen/SusanneRossouw-McGuinness-331608198.mp3 | ||||
Tina | Hambock | 1980 | E | D | files/theme/sprecherinnen/TinaHambock-812528998.mp3 | ||||
Virgine | Demians | 1980 | F | files/theme/sprecherinnen/VirgineDemians-812528923.mp3 | |||||
Sophie | Englhofer | 1990 | D,E | W | files/theme/sprecherinnen/SophieEnglhofer.mp3 | ||||
Nadja | Maleh | 1980 | D | W, Comic | ja | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/NadjaMaleh.mp3 | |
Sarah | Zaharanski | 1990 | Ö | S | ja | files/theme/sprecherinnen/SarahZaharanski.mp3 | |||
Gloria | Sieber | 2004 | D | Bgld | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/GloriaSieber.mp3 | ||
Agnes | Pock | 1987 | Ö | E | Stmk | files/theme/sprecherinnen/AgnesPock.mp3 | |||
Flora | Pauer | 1992 | Ö,E | E(US) | W,VB | files/theme/sprecherinnen/FloraPauer.mp3 | |||
Wu Xin | Pichler | 1988 | Ö,CHINA | D,E | files/theme/sprecherinnen/WuxinPichler.mp3 | ||||
Julia | Schröckenfuchs | 1999 | Ö | D,E | Ö | Ja | files/theme/sprecherinnen/JuliaLarissa.mp3 | ||
Sandra | Littomericzky | 1980 | D | Ö | files/theme/sprecherinnen/SandraLittomericzky.mp3 | ||||
Anita | Klingmair | 1966 | Ö | D,F | OÖ | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/AnitaKlingmair.mp3 | |
Lena | Manzenreiter | 1998 | Ö,D | D,E | OÖ | files/theme/sprecherinnen/LenaManzenreiter.mp3 | |||
Kirstin | Gruber | 1985 | Ö | D | ja | files/theme/sprecherinnen/KristinGruber-812529787.mp3 | |||
Claudia | Semikin | 1968 | Ö | D,E,F | W | files/theme/sprecherinnen/Claudia.Semikin.mp3 | |||
Monika | Bartl-Juschitz | 1966 | Ö | D | Ja | Ja | files/theme/sprecherinnen/mobaju.mp3 | ||
Eva | Hesse | 1976 | Ö | D,E(GB) | STMK,W,K | files/theme/sprecherinnen/EvaHesse.mp3 | |||
Andrea | Nitsche | 1976 | Ö | D,E | W,Ung,CSR | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/AndreaNitsche.mp3 | |
Simone | Uebelhart | 1980 | D | D,CH,F,ESP | D,CH,W | ja | files/theme/sprecherinnen/SimoneUebelhart.mp3 | ||
Sarah | Paternoster | 1993 | Ö | D | W,E(UK) | files/theme/sprecherinnen/SarahPaternoster.m4a | |||
Lina | Oppolzer | 1989 | Ö | D,E | W,E(UK,US) | files/theme/sprecherinnen/LinaOppolzer.mp3 | |||
Nora | Bergler | 1995 | Ö | D | W | files/theme/sprecherinnen/NoraBergler.mp3 | |||
Robin | Frank | 1994 | Ö | D,E,Cro,F | W | files/theme/sprecherinnen/RobinFrank.mp3 | |||
Christine | Garbe | 1995 | D | D | M,B | files/theme/sprecherinnen/ChristineGarbe.mp3 | |||
Ruth | Hamm | 1982 | D | D | H,RH,PF,Bay | ja | files/theme/sprecherinnen/RuthHamm.mp3 | ||
Ludovica | Schiariti | 1982 | I | I,D,E | I | files/theme/sprecherinnen/LudovicaSchiariti.mp3 | |||
Bernadette | Moser | 1991 | Ö | Ö | files/theme/sprecherinnen/BernadetteMoser.mp3 | ||||
Marion | Woelfler | 1991 | Ö | Ö,E | SB | ja | ja | files/theme/sprecherinnen/MarionWoelfer.mp3 | |
Anna | Stiefelbauer | 1990 | Ö | Ö,E | Ja | files/theme/sprecherinnen/AnnaStiefelbauer.mp3 | |||
Gelena | Stillmann | 1990 | Ö | Ö | Ja | files/theme/sprecherinnen/gelenastillmann.mp3 | |||
Laura | Polaschek | 1995 | D | E | W,NÖ | Ja | Ja | files/theme/sprecherinnen/laurapolaschek.mp3 | |
Janine | Hickel | 1995 | D | E | Ja | files/theme/sprecherinnen/janinehickl.mp3 | |||
Alexandra | Mayer | 1972 | D | E | W,St | files/theme/sprecherinnen/alexandramayer.mp3 | |||
Elvira | Deim | 1992 | D | E | W,Nö | files/theme/sprecherinnen/elviradeim.mp3 | |||
Nerea | Burger | 1991 | D | Sp,E,F | Rein | Ja | files/theme/sprecherinnen/nereaburger.mp3 | ||
Vernea | Seidl | 1996 | D | St | files/theme/sprecherinnen/verenaseidl.mp3 | ||||
Samantha | Lorenz | 1999 | D | E | Nö | files/theme/sprecherinnen/samanthalorenz.mp3 | |||
Anita | Knappe | 1982 | D | files/theme/sprecherinnen/anitaknappe.mp3 | |||||
Sophie | Lang | 1981 | D | Ja | files/theme/sprecherinnen/sophielang.mp3 | ||||
Lisa | Nebel | 1985 | D | E | St,OÖ | files/theme/sprecherinnen/lisanebl.mp3 | |||
